Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Payment Terms : T/T L/C
PRODUCT NAME: | Sodium Copper Chlorophyllin | |
SYNONYMS: | ||
FORMULA: | C34H29CuN4Na3O7 | |
MOLECULAR WEIGHT: | 724.16 | |
PROPERTIES: | Powder | |
EINECS NO.: | 248-950-7 | |
CAS NO.: | 28302-36-5 | |
HS CODE: | 3203001990 | |
SPECIFICATION: | Inspection Standard | GB3262-82 or USP |
Components: | Guaranteed Analysis: | |
Appearance | Green fine powder | |
Odor | Characteristic | |
Sieve Analysis | 100 mesh | |
Assay | UV 99% | |
Heavy Metal | ≤10PPM | |
Ash | ≤5% | |
Loss on drying | ≤5% | |
Total Plate Count | ≤1000CFU/gm | |
E. Coil | Negative | |
Salmonella | Negative | |
Yeast & Mould | ≤100CFU/gm | |
PACKAGING: | 25Kg/Drum , Pack in paper drum and two plastic-bags inside | |
QUANTITY/CONTAINER: | 24MT in 20’FCL without pallets | |
HANDLING&STORAGE: | Kept in a light-proof, dry and cool place |
![]() |
Sodium Copper Chlorophyllin Images |